Podwise
如果你符合以下情況,選擇 Podwise
- 從播客學習,而不是從會議學習
- 希望新節目自動處理
- 需要思維導圖和章節,而不只是逐字稿
- 把節目翻譯成另一種語言
- 保存一個聽過的所有內容的資料庫
Otter 錄製並轉錄會議,然後總結。Podwise 為不是你錄製的播客做這些事:追蹤節目、處理新單集並保存筆記。下面每一條都來自各產品自己的頁面。
一個圍繞你參與的對話;另一個圍繞你收聽的節目。
Podwise
Otter.ai
對照各產品自己的頁面,查核於 2026年11月5日。
| 功能 | Podwise | Otter.ai |
|---|---|---|
| 價格 | ||
| 免費方案 | 免費帳戶;閱讀已處理的節目不限量 | Basic:每月 300 分鐘轉錄,總共 3 次檔案匯入 |
| 付費方案 | Standard 每月 $9.90,按年計費每月 $5.90;Pro 每月 $19.90 | Pro 每位使用者每月 $16.99,按年計費 $8.33 |
| 付費方案的 AI 處理 | Standard 每月 20 集,Pro 每月 50 個額度 | Pro 每月轉錄 1,200 分鐘 |
| 免費試用 | 7 天 | 免費方案,而不是試用 |
| AI | ||
| 摘要 | 帶章節、關鍵問答、關鍵詞和重點的概覽 | 自動摘要,帶行動項目和大綱 |
| 逐字稿 | 說話者標籤、時間戳和全文搜尋 | 6 種語言的說話者辨識 |
| 思維導圖 | 互動式;可下載為 XMind | 未列出 |
| 與單集對話 | 可以,付費方案 | 對話內的 AI Chat |
| 跨播客提問 | Ask Podwise AI:Standard 每天 50 次,Pro 無限 | 跨會議的 AI Chat,不是播客 |
| 儲存瞬間 | 片段;App 2.0 測試版支援耳機片段 | 錄音上的重點、筆記和評論 |
| 語言 | 翻譯成 13 種語言 | 6 種語言轉錄;未列出翻譯 |
| 來源 | ||
| 追蹤節目 | RSS、OPML 和小宇宙;新節目自動到達 | 未列出:會議和你匯入的檔案 |
| YouTube | 頻道和影片 | 未列出 |
| 自有音訊 | MP3、WAV、M4A,最大 500 MB | Pro 每月 10 次匯入,Basic 總共 3 次 |
| 匯出 | ||
| 筆記應用 | Notion、Readwise Reader、Obsidian、Logseq | 未列出 |
| 檔案 | Markdown、PDF、XMind、SRT | mp3 和 txt;Pro 支援 pdf、docx 和 srt |
| 應用 | ||
| 執行平台 | 網頁、iPhone、iPad、Android,以及 Apple 晶片的 Mac | 網頁、iOS、Android、macOS、Windows 和 Chrome 擴充功能 |
| 面向開發者 | Pro 提供 Open API、MCP server 和 CLI;Enterprise API | MCP server;Enterprise 提供 API 和 webhook |
「未列出」表示我們沒能在 Otter 的定價頁找到。價格按每位使用者計,均為美元;年付數字是年付計畫的月均價格。
來源:
可以,匯入音訊檔案即可,但受每月匯入額度限制。它不會追蹤節目、處理新單集,也不會建立節目資料庫。
不是。Podwise 處理播客單集和你加入的其他音訊;它不會加入通話或錄製麥克風。
按年計費時,Podwise Standard 每月 $5.90,Otter Pro 每位使用者每月 $8.33。按月則是 $9.90 和 $16.99。各方案包含的內容不同,請對照上面的表格。
每一頁都對照過對方產品自己的頁面,並標註了查閱日期。
收聽並儲存瞬間,對比閱讀和梳理整集節目。
通用研究筆記本,對比會自己填充的播客資料庫。
加了 AI 的免費播放器,對比圍繞筆記建構的工具。