| Prix |
|---|
| Offre gratuite | Compte gratuit ; lire les épisodes déjà traités est illimité | Basic : 300 minutes de transcription par mois, 3 imports de fichiers au total |
|---|
| Offre payante | Standard 9,90 $ par mois, ou 5,90 $ par mois en annuel ; Pro 19,90 $ par mois | Pro 16,99 $ par utilisateur et par mois, ou 8,33 $ en annuel |
|---|
| Traitement IA de l'offre payante | 20 épisodes par mois en Standard, 50 crédits en Pro | 1 200 minutes transcrites par mois en Pro |
|---|
| Essai gratuit | 7 jours | Une offre gratuite plutôt qu'un essai |
|---|
| IA |
|---|
| Résumés | Aperçu avec chapitres, Q&R clés, mots-clés et points forts | Résumés automatiques avec actions à suivre et plans |
|---|
| Transcriptions | Intervenants, horodatages et recherche plein texte | Identification des intervenants en 6 langues |
|---|
| Cartes mentales | Interactive ; téléchargement en XMind | Non listé |
|---|
| Discuter avec un épisode | Oui, sur les offres payantes | AI Chat dans une conversation |
|---|
| Interroger plusieurs podcasts | Ask Podwise AI : 50 par jour en Standard, illimité en Pro | AI Chat entre réunions, pas entre podcasts |
|---|
| Sauvegarder des moments | Extraits ; extraits au casque dans la bêta d'App 2.0 | Surlignages, notes et commentaires sur un enregistrement |
|---|
| Langues | Traduction en 13 langues | Transcription en 6 langues ; traduction non listée |
|---|
| Sources |
|---|
| Émissions suivies | RSS, OPML et 小宇宙 ; les nouveaux épisodes arrivent seuls | Non listé : réunions et fichiers importés |
|---|
| YouTube | Chaînes et vidéos | Non listé |
|---|
| Votre propre audio | MP3, WAV, M4A jusqu'à 500 Mo | 10 imports par mois en Pro, 3 au total en Basic |
|---|
| Exports |
|---|
| Applis de notes | Notion, Readwise Reader, Obsidian, Logseq | Non listé |
|---|
| Fichiers | Markdown, PDF, XMind, SRT | mp3 et txt ; pdf, docx et srt à partir de Pro |
|---|
| Applis |
|---|
| Plateformes | Web, iPhone, iPad, Android et Mac Apple silicon | Web, iOS, Android, macOS, Windows et une extension Chrome |
|---|
| Pour les développeurs | Open API, serveur MCP et CLI sur Pro ; Enterprise API | Serveur MCP ; API et webhooks en Enterprise |
|---|