| Preis |
|---|
| Kostenloser Plan | Kostenloses Konto; bereits verarbeitete Episoden lesen ist unbegrenzt | Basic: 300 Transkriptionsminuten pro Monat, 3 Datei-Importe insgesamt |
|---|
| Bezahlter Plan | Standard $9.90 pro Monat oder $5.90 pro Monat bei Jahreszahlung; Pro $19.90 pro Monat | Pro 16,99 $ pro Nutzer und Monat, oder 8,33 $ bei Jahreszahlung |
|---|
| KI-Verarbeitung im bezahlten Plan | 20 Episoden pro Monat bei Standard, 50 Credits bei Pro | 1.200 transkribierte Minuten pro Monat bei Pro |
|---|
| Kostenlose Testphase | 7 Tage | Ein kostenloser Plan statt einer Testphase |
|---|
| KI |
|---|
| Zusammenfassungen | Überblick mit Kapiteln, wichtigen Q&A, Keywords und Highlights | Automatische Zusammenfassungen mit Aufgaben und Gliederungen |
|---|
| Transkripte | Sprecher, Zeitstempel und Volltextsuche | Sprechererkennung in 6 Sprachen |
|---|
| Mindmaps | Interaktiv; Download als XMind | Nicht gelistet |
|---|
| Mit einer Episode chatten | Ja, in bezahlten Plänen | AI Chat in einem Gespräch |
|---|
| Über Podcasts hinweg fragen | Ask Podwise AI: 50 pro Tag bei Standard, unbegrenzt bei Pro | AI Chat über Meetings, nicht über Podcasts |
|---|
| Momente speichern | Clips; Kopfhörer-Clips in der App-2.0-Beta | Highlights, Notizen und Kommentare an einer Aufnahme |
|---|
| Sprachen | Übersetzung in 13 Sprachen | Transkription in 6 Sprachen; Übersetzung nicht gelistet |
|---|
| Quellen |
|---|
| Abonnierte Sendungen | RSS, OPML und 小宇宙; neue Episoden kommen von selbst | Nicht gelistet: Meetings und Dateien, die du importierst |
|---|
| YouTube | Kanäle und Videos | Nicht gelistet |
|---|
| Eigenes Audio | MP3, WAV, M4A bis 500 MB | 10 Importe pro Monat bei Pro, 3 insgesamt bei Basic |
|---|
| Exporte |
|---|
| Notiz-Apps | Notion, Readwise Reader, Obsidian, Logseq | Nicht gelistet |
|---|
| Dateien | Markdown, PDF, XMind, SRT | mp3 und txt; pdf, docx und srt ab Pro |
|---|
| Apps |
|---|
| Läuft auf | Web, iPhone, iPad, Android und Macs mit Apple Silicon | Web, iOS, Android, macOS, Windows und eine Chrome-Erweiterung |
|---|
| Für Entwickler | Open API, MCP-Server und CLI bei Pro; Enterprise API | MCP-Server; API und Webhooks bei Enterprise |
|---|