| Precio |
|---|
| Plan gratis | Cuenta gratis; leer episodios ya procesados es ilimitado | Basic: 300 minutos de transcripción al mes, 3 importaciones de archivos en total |
|---|
| Plan de pago | Standard $9.90 al mes, o $5.90 al mes con pago anual; Pro $19.90 al mes | Pro $16.99 por usuario al mes, o $8.33 con pago anual |
|---|
| Procesamiento IA del plan de pago | 20 episodios al mes en Standard, 50 créditos en Pro | 1.200 minutos transcritos al mes en Pro |
|---|
| Prueba gratis | 7 días | Un plan gratis en lugar de una prueba |
|---|
| IA |
|---|
| Resúmenes | Visión general con capítulos, preguntas clave, palabras clave y destacados | Resúmenes automáticos con tareas y esquemas |
|---|
| Transcripciones | Hablantes, marcas de tiempo y búsqueda de texto completo | Identificación de hablantes en 6 idiomas |
|---|
| Mapas mentales | Interactivo; descarga como XMind | No listado |
|---|
| Chatea con un episodio | Sí, en los planes de pago | AI Chat dentro de una conversación |
|---|
| Pregunta entre podcasts | Ask Podwise AI: 50 al día en Standard, ilimitado en Pro | AI Chat entre reuniones, no entre podcasts |
|---|
| Guardar momentos | Clips; clips con auriculares en la beta de App 2.0 | Destacados, notas y comentarios en una grabación |
|---|
| Idiomas | Traducción a 13 idiomas | Transcripción en 6 idiomas; traducción no listada |
|---|
| Fuentes |
|---|
| Programas que sigues | RSS, OPML y 小宇宙; los episodios nuevos llegan solos | No listado: reuniones y archivos que importas |
|---|
| YouTube | Canales y vídeos | No listado |
|---|
| Tu propio audio | MP3, WAV, M4A hasta 500 MB | 10 importaciones al mes en Pro, 3 en total en Basic |
|---|
| Exportaciones |
|---|
| Apps de notas | Notion, Readwise Reader, Obsidian, Logseq | No listado |
|---|
| Archivos | Markdown, PDF, XMind, SRT | mp3 y txt; pdf, docx y srt desde Pro |
|---|
| Apps |
|---|
| Dónde funciona | Web, iPhone, iPad, Android y Macs con Apple silicon | Web, iOS, Android, macOS, Windows y una extensión de Chrome |
|---|
| Para desarrolladores | Open API, servidor MCP y CLI en Pro; Enterprise API | Servidor MCP; API y webhooks en Enterprise |
|---|