| Preço |
|---|
| Plano grátis | Conta grátis; ler episódios já processados é ilimitado | Player grátis |
|---|
| Plano pago | Standard $9.90 por mês, ou $5.90 por mês no anual; Pro $19.90 por mês | Premium; preços e ofertas vitalícias no site do Podurama |
|---|
| Processamento IA do plano pago | 20 episódios por mês no Standard, 50 créditos no Pro | Resumos e capítulos automáticos fazem parte do Premium |
|---|
| Teste grátis | 7 dias | Um player grátis em vez de um teste |
|---|
| IA |
|---|
| Resumos | Visão geral com capítulos, perguntas principais, palavras-chave e destaques | Resumos de podcasts, no Premium |
|---|
| Transcrições | Falantes, marcações de tempo e busca de texto completo | Não listado |
|---|
| Mapas mentais | Interativo; baixe como XMind | Não listado |
|---|
| Converse com um episódio | Sim, nos planos pagos | Não listado |
|---|
| Pergunte entre podcasts | Ask Podwise AI: 50 por dia no Standard, ilimitado no Pro | Não listado |
|---|
| Salvar momentos | Clipes; clipes com fones na beta do App 2.0 | Marcadores dentro de um episódio |
|---|
| Idiomas | Tradução para 13 idiomas | Não listado |
|---|
| Fontes |
|---|
| Programas que você segue | RSS, OPML e 小宇宙; episódios novos chegam sozinhos | Um grande diretório de podcasts, pesquisável por programa e episódio |
|---|
| YouTube | Canais e vídeos | Não listado |
|---|
| Seu próprio áudio | MP3, WAV, M4A até 500 MB | Arquivos de áudio privados, 10 GB de armazenamento no Premium |
|---|
| Exportações |
|---|
| Apps de notas | Notion, Readwise Reader, Obsidian, Logseq | Não listado |
|---|
| Arquivos | Markdown, PDF, XMind, SRT | Não listado |
|---|
| Apps |
|---|
| Onde funciona | Web, iPhone, iPad, Android e Macs com Apple silicon | iOS, Android, web, Windows e macOS |
|---|
| Para desenvolvedores | Open API, servidor MCP e CLI no Pro; Enterprise API | Não listado |
|---|