| Precio |
|---|
| Plan gratis | Cuenta gratis; leer episodios ya procesados es ilimitado | Reproductor gratis |
|---|
| Plan de pago | Standard $9.90 al mes, o $5.90 al mes con pago anual; Pro $19.90 al mes | Premium; precios y ofertas de por vida en la web de Podurama |
|---|
| Procesamiento IA del plan de pago | 20 episodios al mes en Standard, 50 créditos en Pro | Los resúmenes y capítulos automáticos forman parte de Premium |
|---|
| Prueba gratis | 7 días | Un reproductor gratis en lugar de una prueba |
|---|
| IA |
|---|
| Resúmenes | Visión general con capítulos, preguntas clave, palabras clave y destacados | Resúmenes de podcasts, en Premium |
|---|
| Transcripciones | Hablantes, marcas de tiempo y búsqueda de texto completo | No listado |
|---|
| Mapas mentales | Interactivo; descarga como XMind | No listado |
|---|
| Chatea con un episodio | Sí, en los planes de pago | No listado |
|---|
| Pregunta entre podcasts | Ask Podwise AI: 50 al día en Standard, ilimitado en Pro | No listado |
|---|
| Guardar momentos | Clips; clips con auriculares en la beta de App 2.0 | Marcadores dentro de un episodio |
|---|
| Idiomas | Traducción a 13 idiomas | No listado |
|---|
| Fuentes |
|---|
| Programas que sigues | RSS, OPML y 小宇宙; los episodios nuevos llegan solos | Un gran directorio de podcasts, buscable por programa y episodio |
|---|
| YouTube | Canales y vídeos | No listado |
|---|
| Tu propio audio | MP3, WAV, M4A hasta 500 MB | Archivos de audio privados, 10 GB de almacenamiento en Premium |
|---|
| Exportaciones |
|---|
| Apps de notas | Notion, Readwise Reader, Obsidian, Logseq | No listado |
|---|
| Archivos | Markdown, PDF, XMind, SRT | No listado |
|---|
| Apps |
|---|
| Dónde funciona | Web, iPhone, iPad, Android y Macs con Apple silicon | iOS, Android, web, Windows y macOS |
|---|
| Para desarrolladores | Open API, servidor MCP y CLI en Pro; Enterprise API | No listado |
|---|