| Preço |
|---|
| Plano grátis | Conta grátis; ler episódios já processados é ilimitado | Grátis: 100 cadernos, 50 fontes por caderno |
|---|
| Plano pago | Standard $9.90 por mês, ou $5.90 por mês no anual; Pro $19.90 por mês | Limites maiores vêm com Google AI Plus, Pro ou Ultra; não é vendido como assinatura separada |
|---|
| Processamento IA do plano pago | 20 episódios por mês no Standard, 50 créditos no Pro | Uma cota de uso que se renova, não uma contagem de episódios |
|---|
| Teste grátis | 7 dias | Sem teste; o nível grátis é permanente |
|---|
| IA |
|---|
| Resumos | Visão geral com capítulos, perguntas principais, palavras-chave e destaques | Resumos, relatórios e guias de estudo baseados nas fontes |
|---|
| Transcrições | Falantes, marcações de tempo e busca de texto completo | Não listado como visualização de transcrição |
|---|
| Mapas mentais | Interativo; baixe como XMind | Mind Maps, gerados a partir das fontes de um caderno |
|---|
| Converse com um episódio | Sim, nos planos pagos | Sim: converse com as fontes de um caderno, com citações |
|---|
| Pergunte entre podcasts | Ask Podwise AI: 50 por dia no Standard, ilimitado no Pro | Dentro de um caderno, entre as fontes que você adicionou |
|---|
| Salvar momentos | Clipes; clipes com fones na beta do App 2.0 | Salvar uma resposta do chat como nota |
|---|
| Idiomas | Tradução para 13 idiomas | As respostas seguem as fontes; exportação de tradução não listada |
|---|
| Fontes |
|---|
| Programas que você segue | RSS, OPML e 小宇宙; episódios novos chegam sozinhos | Não listado: você adiciona cada fonte a um caderno |
|---|
| YouTube | Canais e vídeos | Uma URL de vídeo pode ser uma fonte |
|---|
| Seu próprio áudio | MP3, WAV, M4A até 500 MB | Arquivos de áudio podem ser fontes |
|---|
| Outros formatos | Não listado: episódios, áudio e YouTube | PDF, sites, Google Docs, Slides e mais |
|---|
| Exportações |
|---|
| Apps de notas | Notion, Readwise Reader, Obsidian, Logseq | Não listado |
|---|
| Arquivos | Markdown, PDF, XMind, SRT | Documentos gerados como Docs, PDF, DOCX ou Markdown |
|---|
| Apps |
|---|
| Onde funciona | Web, iPhone, iPad, Android e Macs com Apple silicon | Web e um app móvel |
|---|
| Para desenvolvedores | Open API, servidor MCP e CLI no Pro; Enterprise API | Não listado |
|---|