| Preço |
|---|
| Plano grátis | Conta grátis; ler episódios já processados é ilimitado | Grátis; recursos de IA em 2 episódios por semana |
|---|
| Plano pago | Standard $9.90 por mês, ou $5.90 por mês no anual; Pro $19.90 por mês | Premium $6.99 por mês |
|---|
| Processamento IA do plano pago | 20 episódios por mês no Standard, 50 créditos no Pro | 900 minutos por mês de episódios novos; ilimitado em mais de 1 M de episódios processados |
|---|
| Teste grátis | 7 dias | 1 semana |
|---|
| IA |
|---|
| Resumos | Visão geral com capítulos, perguntas principais, palavras-chave e destaques | Resumo do episódio, minirresumos e capítulos |
|---|
| Transcrições | Falantes, marcações de tempo e busca de texto completo | Identificação de falantes e busca |
|---|
| Mapas mentais | Interativo; baixe como XMind | Não listado |
|---|
| Converse com um episódio | Sim, nos planos pagos | Sim, no Premium |
|---|
| Pergunte entre podcasts | Ask Podwise AI: 50 por dia no Standard, ilimitado no Pro | Não listado |
|---|
| Salvar momentos | Clipes; clipes com fones na beta do App 2.0 | Snips tocando os fones, com transcrição e resumo |
|---|
| Idiomas | Tradução para 13 idiomas | Recursos de IA em 26 idiomas |
|---|
| Fontes |
|---|
| YouTube | Canais e vídeos | Vídeos |
|---|
| Seu próprio áudio | MP3, WAV, M4A até 500 MB | Qualquer arquivo de áudio |
|---|
| RSS, OPML e 小宇宙 | Os três | Não listado |
|---|
| Exportações |
|---|
| Apps de notas | Notion, Readwise Reader, Obsidian, Logseq | Notion, Readwise, Obsidian, Logseq, Glasp, Bear |
|---|
| Arquivos | Markdown, PDF, XMind, SRT | Markdown |
|---|
| Apps |
|---|
| Onde funciona | Web, iPhone, iPad, Android e Macs com Apple silicon | App móvel com CarPlay, Android Auto e Apple Watch |
|---|
| Para desenvolvedores | Open API, servidor MCP e CLI no Pro; Enterprise API | Não listado |
|---|