| Preis |
|---|
| Kostenloser Plan | Kostenloses Konto; bereits verarbeitete Episoden lesen ist unbegrenzt | Kostenloser Player |
|---|
| Bezahlter Plan | Standard $9.90 pro Monat oder $5.90 pro Monat bei Jahreszahlung; Pro $19.90 pro Monat | Premium; Preise und Lifetime-Angebote auf Poduramas Website |
|---|
| KI-Verarbeitung im bezahlten Plan | 20 Episoden pro Monat bei Standard, 50 Credits bei Pro | Zusammenfassungen und Auto-Kapitel sind Teil von Premium |
|---|
| Kostenlose Testphase | 7 Tage | Ein kostenloser Player statt einer Testphase |
|---|
| KI |
|---|
| Zusammenfassungen | Überblick mit Kapiteln, wichtigen Q&A, Keywords und Highlights | Podcast-Zusammenfassungen, bei Premium |
|---|
| Transkripte | Sprecher, Zeitstempel und Volltextsuche | Nicht gelistet |
|---|
| Mindmaps | Interaktiv; Download als XMind | Nicht gelistet |
|---|
| Mit einer Episode chatten | Ja, in bezahlten Plänen | Nicht gelistet |
|---|
| Über Podcasts hinweg fragen | Ask Podwise AI: 50 pro Tag bei Standard, unbegrenzt bei Pro | Nicht gelistet |
|---|
| Momente speichern | Clips; Kopfhörer-Clips in der App-2.0-Beta | Lesezeichen in einer Episode |
|---|
| Sprachen | Übersetzung in 13 Sprachen | Nicht gelistet |
|---|
| Quellen |
|---|
| Abonnierte Sendungen | RSS, OPML und 小宇宙; neue Episoden kommen von selbst | Ein großer Podcast-Katalog, durchsuchbar nach Sendung und Episode |
|---|
| YouTube | Kanäle und Videos | Nicht gelistet |
|---|
| Eigenes Audio | MP3, WAV, M4A bis 500 MB | Private Audiodateien, 10 GB Speicher bei Premium |
|---|
| Exporte |
|---|
| Notiz-Apps | Notion, Readwise Reader, Obsidian, Logseq | Nicht gelistet |
|---|
| Dateien | Markdown, PDF, XMind, SRT | Nicht gelistet |
|---|
| Apps |
|---|
| Läuft auf | Web, iPhone, iPad, Android und Macs mit Apple Silicon | iOS, Android, Web, Windows und macOS |
|---|
| Für Entwickler | Open API, MCP-Server und CLI bei Pro; Enterprise API | Nicht gelistet |
|---|