| Prix |
|---|
| Offre gratuite | Compte gratuit ; lire les épisodes déjà traités est illimité | Lecteur gratuit |
|---|
| Offre payante | Standard 9,90 $ par mois, ou 5,90 $ par mois en annuel ; Pro 19,90 $ par mois | Premium ; prix et offres à vie sur le site de Podurama |
|---|
| Traitement IA de l'offre payante | 20 épisodes par mois en Standard, 50 crédits en Pro | Les résumés et chapitres auto font partie de Premium |
|---|
| Essai gratuit | 7 jours | Un lecteur gratuit plutôt qu'un essai |
|---|
| IA |
|---|
| Résumés | Aperçu avec chapitres, Q&R clés, mots-clés et points forts | Résumés de podcasts, en Premium |
|---|
| Transcriptions | Intervenants, horodatages et recherche plein texte | Non listé |
|---|
| Cartes mentales | Interactive ; téléchargement en XMind | Non listé |
|---|
| Discuter avec un épisode | Oui, sur les offres payantes | Non listé |
|---|
| Interroger plusieurs podcasts | Ask Podwise AI : 50 par jour en Standard, illimité en Pro | Non listé |
|---|
| Sauvegarder des moments | Extraits ; extraits au casque dans la bêta d'App 2.0 | Signets dans un épisode |
|---|
| Langues | Traduction en 13 langues | Non listé |
|---|
| Sources |
|---|
| Émissions suivies | RSS, OPML et 小宇宙 ; les nouveaux épisodes arrivent seuls | Un grand annuaire de podcasts, cherchable par émission et épisode |
|---|
| YouTube | Chaînes et vidéos | Non listé |
|---|
| Votre propre audio | MP3, WAV, M4A jusqu'à 500 Mo | Fichiers audio privés, 10 Go de stockage en Premium |
|---|
| Exports |
|---|
| Applis de notes | Notion, Readwise Reader, Obsidian, Logseq | Non listé |
|---|
| Fichiers | Markdown, PDF, XMind, SRT | Non listé |
|---|
| Applis |
|---|
| Plateformes | Web, iPhone, iPad, Android et Mac Apple silicon | iOS, Android, web, Windows et macOS |
|---|
| Pour les développeurs | Open API, serveur MCP et CLI sur Pro ; Enterprise API | Non listé |
|---|