| Preis |
|---|
| Kostenloser Plan | Kostenloses Konto; bereits verarbeitete Episoden lesen ist unbegrenzt | Kostenlos; KI-Funktionen für 2 Episoden pro Woche |
|---|
| Bezahlter Plan | Standard $9.90 pro Monat oder $5.90 pro Monat bei Jahreszahlung; Pro $19.90 pro Monat | Premium 6,99 $ pro Monat |
|---|
| KI-Verarbeitung im bezahlten Plan | 20 Episoden pro Monat bei Standard, 50 Credits bei Pro | 900 Minuten neue Episoden pro Monat; unbegrenzt bei über 1 Mio. verarbeiteten Episoden |
|---|
| Kostenlose Testphase | 7 Tage | 1 Woche |
|---|
| KI |
|---|
| Zusammenfassungen | Überblick mit Kapiteln, wichtigen Q&A, Keywords und Highlights | Episoden-Zusammenfassung, Mini-Zusammenfassungen und Kapitel |
|---|
| Transkripte | Sprecher, Zeitstempel und Volltextsuche | Sprechererkennung und Suche |
|---|
| Mindmaps | Interaktiv; Download als XMind | Nicht gelistet |
|---|
| Mit einer Episode chatten | Ja, in bezahlten Plänen | Ja, bei Premium |
|---|
| Über Podcasts hinweg fragen | Ask Podwise AI: 50 pro Tag bei Standard, unbegrenzt bei Pro | Nicht gelistet |
|---|
| Momente speichern | Clips; Kopfhörer-Clips in der App-2.0-Beta | Snips per Kopfhörer-Tipp, mit Transkript und Zusammenfassung |
|---|
| Sprachen | Übersetzung in 13 Sprachen | KI-Funktionen in 26 Sprachen |
|---|
| Quellen |
|---|
| YouTube | Kanäle und Videos | Videos |
|---|
| Eigenes Audio | MP3, WAV, M4A bis 500 MB | Jede Audiodatei |
|---|
| RSS, OPML und 小宇宙 | Alle drei | Nicht gelistet |
|---|
| Exporte |
|---|
| Notiz-Apps | Notion, Readwise Reader, Obsidian, Logseq | Notion, Readwise, Obsidian, Logseq, Glasp, Bear |
|---|
| Dateien | Markdown, PDF, XMind, SRT | Markdown |
|---|
| Apps |
|---|
| Läuft auf | Web, iPhone, iPad, Android und Macs mit Apple Silicon | Mobile App mit CarPlay, Android Auto und Apple Watch |
|---|
| Für Entwickler | Open API, MCP-Server und CLI bei Pro; Enterprise API | Nicht gelistet |
|---|