| Prix |
|---|
| Offre gratuite | Compte gratuit ; lire les épisodes déjà traités est illimité | Gratuit ; fonctions IA sur 2 épisodes par semaine |
|---|
| Offre payante | Standard 9,90 $ par mois, ou 5,90 $ par mois en annuel ; Pro 19,90 $ par mois | Premium 6,99 $ par mois |
|---|
| Traitement IA de l'offre payante | 20 épisodes par mois en Standard, 50 crédits en Pro | 900 minutes par mois de nouveaux épisodes ; illimité sur plus d'1 M d'épisodes traités |
|---|
| Essai gratuit | 7 jours | 1 semaine |
|---|
| IA |
|---|
| Résumés | Aperçu avec chapitres, Q&R clés, mots-clés et points forts | Résumé d'épisode, mini-résumés et chapitres |
|---|
| Transcriptions | Intervenants, horodatages et recherche plein texte | Identification des intervenants et recherche |
|---|
| Cartes mentales | Interactive ; téléchargement en XMind | Non listé |
|---|
| Discuter avec un épisode | Oui, sur les offres payantes | Oui, en Premium |
|---|
| Interroger plusieurs podcasts | Ask Podwise AI : 50 par jour en Standard, illimité en Pro | Non listé |
|---|
| Sauvegarder des moments | Extraits ; extraits au casque dans la bêta d'App 2.0 | Des Snips en touchant le casque, avec transcription et résumé |
|---|
| Langues | Traduction en 13 langues | Fonctions IA en 26 langues |
|---|
| Sources |
|---|
| YouTube | Chaînes et vidéos | Vidéos |
|---|
| Votre propre audio | MP3, WAV, M4A jusqu'à 500 Mo | Tout fichier audio |
|---|
| RSS, OPML et 小宇宙 | Les trois | Non listé |
|---|
| Exports |
|---|
| Applis de notes | Notion, Readwise Reader, Obsidian, Logseq | Notion, Readwise, Obsidian, Logseq, Glasp, Bear |
|---|
| Fichiers | Markdown, PDF, XMind, SRT | Markdown |
|---|
| Applis |
|---|
| Plateformes | Web, iPhone, iPad, Android et Mac Apple silicon | App mobile avec CarPlay, Android Auto et Apple Watch |
|---|
| Pour les développeurs | Open API, serveur MCP et CLI sur Pro ; Enterprise API | Non listé |
|---|