| Precio |
|---|
| Plan gratis | Cuenta gratis; leer episodios ya procesados es ilimitado | Gratis; funciones IA en 2 episodios por semana |
|---|
| Plan de pago | Standard $9.90 al mes, o $5.90 al mes con pago anual; Pro $19.90 al mes | Premium $6.99 al mes |
|---|
| Procesamiento IA del plan de pago | 20 episodios al mes en Standard, 50 créditos en Pro | 900 minutos al mes de episodios nuevos; ilimitado en más de 1 M de episodios procesados |
|---|
| Prueba gratis | 7 días | 1 semana |
|---|
| IA |
|---|
| Resúmenes | Visión general con capítulos, preguntas clave, palabras clave y destacados | Resumen del episodio, minirresúmenes y capítulos |
|---|
| Transcripciones | Hablantes, marcas de tiempo y búsqueda de texto completo | Identificación de hablantes y búsqueda |
|---|
| Mapas mentales | Interactivo; descarga como XMind | No listado |
|---|
| Chatea con un episodio | Sí, en los planes de pago | Sí, en Premium |
|---|
| Pregunta entre podcasts | Ask Podwise AI: 50 al día en Standard, ilimitado en Pro | No listado |
|---|
| Guardar momentos | Clips; clips con auriculares en la beta de App 2.0 | Snips tocando los auriculares, con transcripción y resumen |
|---|
| Idiomas | Traducción a 13 idiomas | Funciones IA en 26 idiomas |
|---|
| Fuentes |
|---|
| YouTube | Canales y vídeos | Vídeos |
|---|
| Tu propio audio | MP3, WAV, M4A hasta 500 MB | Cualquier archivo de audio |
|---|
| RSS, OPML y 小宇宙 | Los tres | No listado |
|---|
| Exportaciones |
|---|
| Apps de notas | Notion, Readwise Reader, Obsidian, Logseq | Notion, Readwise, Obsidian, Logseq, Glasp, Bear |
|---|
| Archivos | Markdown, PDF, XMind, SRT | Markdown |
|---|
| Apps |
|---|
| Dónde funciona | Web, iPhone, iPad, Android y Macs con Apple silicon | App móvil con CarPlay, Android Auto y Apple Watch |
|---|
| Para desarrolladores | Open API, servidor MCP y CLI en Pro; Enterprise API | No listado |
|---|