| Preis |
|---|
| Kostenloser Plan | Kostenloses Konto; bereits verarbeitete Episoden lesen ist unbegrenzt | Kostenlos: 100 Notizbücher, 50 Quellen pro Notizbuch |
|---|
| Bezahlter Plan | Standard $9.90 pro Monat oder $5.90 pro Monat bei Jahreszahlung; Pro $19.90 pro Monat | Höhere Limits gibt es mit Google AI Plus, Pro oder Ultra; nicht als eigenes Abo verkauft |
|---|
| KI-Verarbeitung im bezahlten Plan | 20 Episoden pro Monat bei Standard, 50 Credits bei Pro | Ein nutzbares Kontingent, das sich erneuert, keine Episodenzahl |
|---|
| Kostenlose Testphase | 7 Tage | Keine Testphase; die kostenlose Stufe ist dauerhaft kostenlos |
|---|
| KI |
|---|
| Zusammenfassungen | Überblick mit Kapiteln, wichtigen Q&A, Keywords und Highlights | Quellenbasierte Zusammenfassungen, Berichte und Lernleitfäden |
|---|
| Transkripte | Sprecher, Zeitstempel und Volltextsuche | Nicht als Transkript-Ansicht gelistet |
|---|
| Mindmaps | Interaktiv; Download als XMind | Mind Maps, aus den Quellen eines Notizbuchs |
|---|
| Mit einer Episode chatten | Ja, in bezahlten Plänen | Ja: Chat über die Quellen eines Notizbuchs, mit Zitaten |
|---|
| Über Podcasts hinweg fragen | Ask Podwise AI: 50 pro Tag bei Standard, unbegrenzt bei Pro | Innerhalb eines Notizbuchs, über die hinzugefügten Quellen |
|---|
| Momente speichern | Clips; Kopfhörer-Clips in der App-2.0-Beta | Eine Chat-Antwort als Notiz speichern |
|---|
| Sprachen | Übersetzung in 13 Sprachen | Antworten folgen den Quellen; kein Übersetzungs-Export gelistet |
|---|
| Quellen |
|---|
| Abonnierte Sendungen | RSS, OPML und 小宇宙; neue Episoden kommen von selbst | Nicht gelistet: du fügst jede Quelle einem Notizbuch hinzu |
|---|
| YouTube | Kanäle und Videos | Eine Video-URL kann eine Quelle sein |
|---|
| Eigenes Audio | MP3, WAV, M4A bis 500 MB | Audiodateien können Quellen sein |
|---|
| Andere Formate | Nicht gelistet: Episoden, Audio und YouTube | PDFs, Websites, Google Docs, Slides und mehr |
|---|
| Exporte |
|---|
| Notiz-Apps | Notion, Readwise Reader, Obsidian, Logseq | Nicht gelistet |
|---|
| Dateien | Markdown, PDF, XMind, SRT | Generierte Dokumente als Docs, PDF, DOCX oder Markdown |
|---|
| Apps |
|---|
| Läuft auf | Web, iPhone, iPad, Android und Macs mit Apple Silicon | Web und eine mobile App |
|---|
| Für Entwickler | Open API, MCP-Server und CLI bei Pro; Enterprise API | Nicht gelistet |
|---|