| Precio |
|---|
| Plan gratis | Cuenta gratis; leer episodios ya procesados es ilimitado | Gratis: 100 cuadernos, 50 fuentes por cuaderno |
|---|
| Plan de pago | Standard $9.90 al mes, o $5.90 al mes con pago anual; Pro $19.90 al mes | Los límites mayores vienen con Google AI Plus, Pro o Ultra; no se vende como suscripción aparte |
|---|
| Procesamiento IA del plan de pago | 20 episodios al mes en Standard, 50 créditos en Pro | Una cuota de uso que se renueva, no un número de episodios |
|---|
| Prueba gratis | 7 días | Sin prueba; el nivel gratis es permanente |
|---|
| IA |
|---|
| Resúmenes | Visión general con capítulos, preguntas clave, palabras clave y destacados | Resúmenes, informes y guías de estudio basados en las fuentes |
|---|
| Transcripciones | Hablantes, marcas de tiempo y búsqueda de texto completo | No listado como vista de transcripción |
|---|
| Mapas mentales | Interactivo; descarga como XMind | Mind Maps, generados desde las fuentes de un cuaderno |
|---|
| Chatea con un episodio | Sí, en los planes de pago | Sí: chat sobre las fuentes de un cuaderno, con citas |
|---|
| Pregunta entre podcasts | Ask Podwise AI: 50 al día en Standard, ilimitado en Pro | Dentro de un cuaderno, entre las fuentes que añadiste |
|---|
| Guardar momentos | Clips; clips con auriculares en la beta de App 2.0 | Guardar una respuesta del chat como nota |
|---|
| Idiomas | Traducción a 13 idiomas | Las respuestas siguen las fuentes; no se lista exportación de traducción |
|---|
| Fuentes |
|---|
| Programas que sigues | RSS, OPML y 小宇宙; los episodios nuevos llegan solos | No listado: añades cada fuente a un cuaderno |
|---|
| YouTube | Canales y vídeos | Una URL de vídeo puede ser una fuente |
|---|
| Tu propio audio | MP3, WAV, M4A hasta 500 MB | Los archivos de audio pueden ser fuentes |
|---|
| Otros formatos | No listado: episodios, audio y YouTube | PDF, webs, Google Docs, Slides y más |
|---|
| Exportaciones |
|---|
| Apps de notas | Notion, Readwise Reader, Obsidian, Logseq | No listado |
|---|
| Archivos | Markdown, PDF, XMind, SRT | Documentos generados como Docs, PDF, DOCX o Markdown |
|---|
| Apps |
|---|
| Dónde funciona | Web, iPhone, iPad, Android y Macs con Apple silicon | Web y una app móvil |
|---|
| Para desarrolladores | Open API, servidor MCP y CLI en Pro; Enterprise API | No listado |
|---|