| Prix |
|---|
| Offre gratuite | Compte gratuit ; lire les épisodes déjà traités est illimité | Gratuit : 100 carnets, 50 sources par carnet |
|---|
| Offre payante | Standard 9,90 $ par mois, ou 5,90 $ par mois en annuel ; Pro 19,90 $ par mois | Les limites supérieures viennent avec Google AI Plus, Pro ou Ultra ; pas vendu séparément |
|---|
| Traitement IA de l'offre payante | 20 épisodes par mois en Standard, 50 crédits en Pro | Une enveloppe d'usage qui se renouvelle, pas un nombre d'épisodes |
|---|
| Essai gratuit | 7 jours | Pas d'essai ; l'offre gratuite est permanente |
|---|
| IA |
|---|
| Résumés | Aperçu avec chapitres, Q&R clés, mots-clés et points forts | Résumés, rapports et guides d'étude ancrés dans les sources |
|---|
| Transcriptions | Intervenants, horodatages et recherche plein texte | Pas listé comme vue de transcription |
|---|
| Cartes mentales | Interactive ; téléchargement en XMind | Mind Maps, générées depuis les sources d'un carnet |
|---|
| Discuter avec un épisode | Oui, sur les offres payantes | Oui : discuter avec les sources d'un carnet, avec citations |
|---|
| Interroger plusieurs podcasts | Ask Podwise AI : 50 par jour en Standard, illimité en Pro | Dans un carnet, sur les sources que vous avez ajoutées |
|---|
| Sauvegarder des moments | Extraits ; extraits au casque dans la bêta d'App 2.0 | Enregistrer une réponse de chat comme note |
|---|
| Langues | Traduction en 13 langues | Les réponses suivent les sources ; pas d'export de traduction listé |
|---|
| Sources |
|---|
| Émissions suivies | RSS, OPML et 小宇宙 ; les nouveaux épisodes arrivent seuls | Non listé : vous ajoutez chaque source à un carnet |
|---|
| YouTube | Chaînes et vidéos | Une URL vidéo peut être une source |
|---|
| Votre propre audio | MP3, WAV, M4A jusqu'à 500 Mo | Les fichiers audio peuvent être des sources |
|---|
| Autres formats | Non listé : épisodes, audio et YouTube | PDF, sites, Google Docs, Slides et plus |
|---|
| Exports |
|---|
| Applis de notes | Notion, Readwise Reader, Obsidian, Logseq | Non listé |
|---|
| Fichiers | Markdown, PDF, XMind, SRT | Documents générés en Docs, PDF, DOCX ou Markdown |
|---|
| Applis |
|---|
| Plateformes | Web, iPhone, iPad, Android et Mac Apple silicon | Web et une app mobile |
|---|
| Pour les développeurs | Open API, serveur MCP et CLI sur Pro ; Enterprise API | Non listé |
|---|